第一專區 | 捐獻基數 | 第二專區 | 捐獻基數 | 第三專區 | 捐獻基數 | 第四專區 | 捐獻基數 |
南 區 | 西 區 | 203 | 東 區 | 2 | 中 區 | ||
長 春 | 西區女 | 36 | 博 愛 | 西 門 | 200 | ||
百 齡 | 101 | 翔 順 | 20 | 千 禧 | 4 | 莊 敬 | 2 |
銀 河 | 1 | 周 遊 | 18 | 萬 華 | 宏 積 | 2 | |
菁麗景 | 5 | 萬寶祿 | 建 成 | 菁 鑽 | 2 | ||
力 行 | 長 安 | 雙 園 | 3 | 民 權 | |||
建 國 | 206 | 翔 賀 | 30 | 春 暉 | 3 | 菁 英 | 29 |
建 華 | 8 | 明 星 | 24 | 崇 愛 | 群 愛 | ||
太 陽 | 5 | 麥 森 | 菁 鐸 | ||||
翔 贊 | |||||||
第五專區 | 捐獻基數 | 第六專區 | 捐獻基數 | 第七專區 | 捐獻基數 | 第八專區會 | 捐獻基數 |
北 區 | 87 | 東 南 | 100 | 大 安 | 大 同 | 15 | |
仁 德 | 10 | 景 美 | 2 | 中 原 | 6 | 太 平 | 10 |
京 華 | 9 | 愛 國 | 20 | 友 聲 | 大同女子 | 203 | |
信 德 | 140 | 慶 華 | 3 | 吉 達 | 16 | 上 贏 | 24 |
永 新 | 11 | 東 北 | 1 | 龍 鳳 | 3 | 輔 仁 | |
仁 愛 | 122 | 八 德 | 12 | 大稻埕 | 10 | 華 興 | |
東 門 | 40 | 崇 德 | 1 | 長 江 | 南 門 | 32 | |
松 鶴 | 2 | 臺灣科大 | 愛 華 | 2 | 松 江 | 28 | |
榮 華 | 中 北 | 102 | 慈 暉 | 8 | |||
創 新 | 1 | 菁 緻 | |||||
第九專區 | 捐獻基數 | 第十專區 | 捐獻基數 | 第十一專區 | 捐獻基數 | 第十二專區 | 捐獻基數 |
華 山 | 7 | 圓 山 | 364 | 金 門 | 自 強 | 89 | |
新台北 | 103 | 德 馨 | 2 | 金門木蘭 | 金 站 | 5 | |
喬 芸 | 4 | 仕 貿 | 6 | 金門金龍 | 卓越國際 | 8 | |
同 心 | 12 | 上 繽 | 2 | 日 月 光 | 5 | 菁 愛 | |
龍 山 | 15 | 安 和 | 10 | 吉 翔 | 淡江造夢者 | ||
南 京 | 2 | 青 山 | 18 | 世界商務 | 3 | 至 善 | 21 |
鳳 德 | 5 | 菁 彩 | 41 | 天 心 | 一 交 | 10 | |
金 國 | 10 | 祥 弘 | 24 | 黃 埔 | 2 | ||
雙子星 | 2 | ||||||
第十三專區 | 捐獻基數 |
第一銀行光復分行帳號: 153-10-000485
|
|||||
老 松 | 355 | ||||||
菁 典 | 9 | ||||||
永 安 | 2 | ||||||
菁 誠 | 25 | ||||||
至 誠 | 32 | ||||||
長 虹 | 28 | ||||||
萬 馨 | |||||||
菁 宏 | 5 |