編號 | 會名 | 姓名 | 捐獻單位 | 金額 |
|
圓山 | 邱文彬 | 300 | 1,500,000 |
|
建國 | 施蔡國瑛 | 201 | 1,005,000 |
|
西區 | 林齊國 | 200 | 1,000,000 |
|
西門 | 楊崇銘 | 200 | 1,000,000 |
|
大同女子 | 廖芳卿 | 200 | 1,000,000 |
|
老松 | 游世一 | 200 | 1,000,000 |
|
百齡 | 陳勝宏 | 100 | 500,000 |
|
信德 | 金學坪 | 100 | 500,000 |
|
仁愛 | 許樹勳 | 100 | 500,000 |
|
東南 | 鄭錫沂 | 100 | 500,000 |
|
中北 | 李樹枝 | 100 | 500,000 |
|
新台北 | 邱木源 | 100 | 500,000 |
|
圓山 | 圓山 | 64 | 320,000 |
|
自強 | 張文深 | 30 | 150,000 |
|
東門 | 東門 | 26 | 130,000 |
|
西區女 | 曾瑞珠 | 20 | 100,000 |
|
翔賀 | 姜禮義 | 20 | 100,000 |
|
菁英 | 黃秀榕 | 20 | 100,000 |
|
北區 | 北區(會捐) | 20 | 100,000 |
|
北區 | 王光祥 | 20 | 100.000 |
|
信德 | 游清堂 | 20 | 100,000 |
|
愛國 | 高荐評 | 20 | 100,000 |
|
上贏 | 莊麗鳳 | 20 | 100,000 |
|
松江 | 黃奇謀 | 20 | 100,000 |
|
菁彩 | 廖秀蓮 | 20 | 100,000 |
|
自強 | 李仙生 | 20 | 100,000 |
|
至善 | 林金宏 | 20 | 100,000 |
|
至誠 | 徐春煌 | 20 | 100,000 |
|
老松 | 林廣進 | 12 | 60,000 |
|
周遊 | 林詩涵 | 10 | 50,000 |
|
翔順 | 陳蒼海 | 10 | 50,000 |
|
翔順 | 李銘仁 | 10 | 50,000 |
|
明星 | 王惠民 | 10 | 50,000 |
|
明星 | 張瓊玲 | 10 | 50,000 |
|
北區 | 吳泰雄 | 10 | 50,000 |
|
北區 | 張上典 | 10 | 50,000 |
|
北區 | 吳文昭 | 10 | 50,000 |
|
北區 | 莊再發 | 10 | 50,000 |
|
仁德 | 陳富雄 | 10 | 50,000 |
|
信德 | 何金龍 | 10 | 50,000 |
|
永新 | 葉惠蘭 | 10 | 50,000 |
|
仁愛 | 蔡耀億 | 10 | 50,000 |
|
大稻埕 | 陳宏濤 | 10 | 50,000 |
|
太平 | 吳銘東 | 10 | 50,000 |
|
南門 | 陳嘉忠 | 10 | 50,000 |
|
南門 | 林福定 | 10 | 50,000 |
|
同心 | 胡明德 | 10 | 50,000 |
|
龍山 | 賴榮昌 | 10 | 50,000 |
|
青山 | 林勝賢 | 10 | 50,000 |
|
祥弘 | 黃朝慶 | 10 | 50,000 |
|
至誠 | 葉信志 | 10 | 50,000 |
|
一交 | 曹蕥蘭 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 孫殿年 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 鄒宏銘 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 林國寶 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 陳財福 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 劉世達 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 王水龍 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 林榮進 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 吳仁忠 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 姚睿崴 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 蔡旺盛 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 王世璋 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 陳乾隆 | 10 | 50,000 |
|
老松 | 莊瀛宗 | 10 | 50,000 |
|
長虹 | 魏美卿 | 10 | 50,000 |
|
長虹 | 周文璇 | 10 | 50,000 |
|
菁彩 | 邱品嘉 | 7 | 35,000 |
|
西區女 | 吳余玉葉 | 6 | 30,000 |
|
西區女 | 鄭美鳳 | 6 | 30,000 |
|
東門 | 林沂澴 | 6 | 30,000 |
|
中原 | 張幸松 | 6 | 30,000 |
|
大同 | 林添松 | 6 | 30,000 |
|
大同 | 周萬居 | 6 | 30,000 |
|
華山 | 林宏興 | 6 | 30,000 |
|
仕貿 | 郭珠月 | 6 | 30,000 |
|
祥弘 | 鄭寅生 | 6 | 30,000 |
|
卓越國際 | 王福來 | 6 | 30,000 |
|
長虹 | 顏洋洋 | 6 | 30,000 |
|
菁麗景 | 鍾寶玲 | 5 | 25,000 |
|
翔賀 | 鄧力升 | 5 | 25,000 |
|
菁英 | 鍾淑芳 | 5 | 25,000 |
|
京華 | 林珍嫦 | 5 | 25,000 |
|
仁愛 | 張家浚 | 5 | 25,000 |
|
八德 | 八德(會捐) | 5 | 25,000 |
|
八德 | 蘇聖修 | 5 | 25,000 |
|
吉達 | 黃建興 | 5 | 25,000 |
|
南門 | 楊長峯 | 5 | 25,000 |
|
南門 | 朱水旺 | 5 | 25,000 |
|
慈暉 | 郭寶卿 | 5 | 25,000 |
|
安和 | 程國樑 | 5 | 25,000 |
|
菁彩 | 林素梅 | 5 | 25,000 |
|
自強 | 林啟全 | 5 | 25,000 |
|
金站 | 金站(會捐) | 5 | 25,000 |
|
老松 | 李伯勳 | 5 | 25,000 |
|
老松 | 簡榮二 | 5 | 25,000 |
|
菁宏 | 菁宏(會捐) | 5 | 25,000 |
|
周遊 | 江文馨 | 4 | 20,000 |
|
翔賀 | 謝博鈞 | 4 | 20,000 |
|
信德 | 張仁蕙 | 4 | 20,000 |
|
青山 | 曹明松 | 4 | 20,000 |
|
青山 | 黃岳龍 | 4 | 20,000 |
|
祥弘 | 鄭寅生 | 4 | 20,000 |
|
自強 | 邱顯儒 | 4 | 20,000 |
|
自強 | 李瑞芳 | 4 | 20,000 |
|
自強 | 段瑞琪 | 4 | 20,000 |
|
菁典 | 邱敏政 | 4 | 20,000 |
|
東門 | 江信和 | 3 | 15,000 |
|
東門 | 侯國興 | 3 | 15,000 |
|
松江 | 許銘哲 | 3 | 15,000 |
|
松江 | 羅文貴 | 3 | 15,000 |
|
喬芸 | 高玉蕊 | 3 | 15,000 |
|
金國 | 邱富芝 | 3 | 15,000 |
|
安和 | 李日郎 | 3 | 15,000 |
|
建國 | 黃寶鳳 | 2 | 10,000 |
|
建國 | 黃亦錫 | 2 | 10,000 |
|
建華 | 葉美麗 | 2 | 10,000 |
|
建華 | 林秀芬 | 2 | 10,000 |
|
太陽 | 謝德祥 | 2 | 10,000 |
|
西區 | 華秀田 | 2 | 10,000 |
|
西區女 | 江梅珍 | 2 | 10,000 |
|
西區女 | 張侯蔭 | 2 | 10,000 |
|
周遊 | 陳姿璇 | 2 | 10,000 |
|
明星 | 林佩儀 | 2 | 10,000 |
|
明星 | 黃金蓮 | 2 | 10,000 |
|
東區 | 王李榮 | 2 | 10,000 |
|
千禧 | 羅賢俐 | 2 | 10,000 |
|
雙園 | 陳德成 | 2 | 10,000 |
|
春暉 | 李其興 | 2 | 10,000 |
|
莊敬 | 游璨如 | 2 | 10,000 |
|
宏積 | 黃素芬 | 2 | 10,000 |
|
菁鑽 | 陳大業 | 2 | 10,000 |
|
菁英 | 賴雪紅 | 2 | 10,000 |
|
信德 | 陳詩農 | 2 | 10,000 |
|
信德 | 陳鄭春鳳 | 2 | 10,000 |
|
信德 | 葉忠雄 | 2 | 10,000 |
|
仁愛 | 楊吉宗 | 2 | 10,000 |
|
東門 | 洪燦淙 | 2 | 10,000 |
|
景美 | 陳燕貞 | 2 | 10,000 |
|
慶華 | 邱玉華 | 2 | 10,000 |
|
愛華 | 黎瑞良 | 2 | 10,000 |
|
慈暉 | 劉君如 | 2 | 10,000 |
|
北區 | 陳顯雄 | 2 | 10,000 |
|
北區 | 賴金德 | 2 | 10,000 |
|
北區 | 唐水木 | 2 | 10,000 |
|
京華 | 劉來儀 | 2 | 10,000 |
|
仁愛 | 柯憲宗 | 2 | 10,000 |
|
仁愛 | 程文波 | 2 | 10,000 |
|
松鶴 | 姚夢嵐 | 2 | 10,000 |
|
吉達 | 陳富章 | 2 | 10,000 |
|
吉達 | 劉瑞和 | 2 | 10,000 |
|
龍鳳 | 林依鳳 | 2 | 10,000 |
|
中北 | 陳高明 | 2 | 10,000 |
|
大同女 | 李秀美 | 2 | 10,000 |
|
南門 | 施勝騫 | 2 | 10,000 |
|
松江 | 楊添壽 | 2 | 10,000 |
|
同心 | 江義宗 | 2 | 10,000 |
|
龍山 | 崔駿武 | 2 | 10,000 |
|
南京 | 胡書榕 | 2 | 10,000 |
|
鳳德 | 簡麗傎 | 2 | 10,000 |
|
鳳德 | 鄒玉露 | 2 | 10,000 |
|
金國 | 游婧靈 | 2 | 10,000 |
|
金國 | 金國(會捐) | 2 | 10,000 |
|
上繽 | 上繽(會捐) | 2 | 10,000 |
|
安和 | 范進松 | 2 | 10,000 |
|
菁彩 | 李美玉 | 2 | 10,000 |
|
菁彩 | 賴又嘉 | 2 | 10,000 |
|
祥弘 | 蔡子智 | 2 | 10,000 |
|
日月光 | 魏三郎 | 2 | 10,000 |
|
卓越國際 | 翁美秋 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 林重宏 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 蔡清標 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 張清波 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 張鈞翔 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 陳建誠 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 林登貴 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 高武成 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 林燦源 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 黃勇義 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 曾毓璋 | 2 | 10,000 |
|
自強 | 姚嘉偉 | 2 | 10,000 |
|
黃埔 | 黃埔(會捐) | 2 | 10,000 |
|
雙子星 | 曾偉雅 | 2 | 10,000 |
|
老松 | 黃俊榮 | 2 | 10,000 |
|
菁典 | 林玲美 | 2 | 10,000 |
|
永安 | 王婉蓁 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 劉湘潮 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 周國發 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 王柏堯 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 陳 原 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 吳盛鵬 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 楊菘宇 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 許丁吉 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 劉志良 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 李文祥 | 2 | 10,000 |
|
菁誠 | 盧俊憲 | 2 | 10,000 |
|
至誠 | 簡宏政 | 2 | 10,000 |
|
長虹 | 蔡明芳 | 2 | 10,000 |
|
百齡 | 林文彬 | 1 | 5,000 |
|
銀河 | 林言良 | 1 | 5,000 |
|
建國 | 黃慧美 | 1 | 5,000 |
|
建華 | 林淑芳 | 1 | 5,000 |
|
建華 | 劉菊仙 | 1 | 5,000 |
|
建華 | 陳碧綉 | 1 | 5,000 |
|
建華 | 石佩可 | 1 | 5,000 |
|
太陽 | 沈鴻麟 | 1 | 5,000 |
|
太陽 | 陳星豪 | 1 | 5,000 |
|
太陽 | 郭文龍 | 1 | 5,000 |
|
西區 | 陳阿興 | 1 | 5,000 |
|
周遊 | 張麗鳳 | 1 | 5,000 |
|
周遊 | 王瓊惠 | 1 | 5,000 |
|
翔賀 | 黃清松 | 1 | 5,000 |
|
千禧 | 郭子綺 | 1 | 5,000 |
|
千禧 | 王薇雅 | 1 | 5,000 |
|
雙園 | 栗 枏 | 1 | 5,000 |
|
春暉 | 賴炆驞 | 1 | 5,000 |
|
菁英 | 白雪莉 | 1 | 5,000 |
|
菁英 | 李雪雲 | 1 | 5,000 |
|
北區 | 陳鵬揚 | 1 | 5,000 |
|
京華 | 周素慧 | 1 | 5,000 |
|
京華 | 張瑪莉 | 1 | 5,000 |
|
永新 | 楊鄭秀玉 | 1 | 5,000 |
|
仁愛 | 楊棟樑 | 1 | 5,000 |
|
創新 | 方淑卿 | 1 | 5,000 |
|
慶華 | 王佑文 | 1 | 5,000 |
|
東北 | 林道君 | 1 | 5,000 |
|
八德 | 張逸蓁 | 1 | 5,000 |
|
八德 | 許博彰 | 1 | 5,000 |
|
崇德 | 吳文博 | 1 | 5,000 |
|
吉達 | 曾慶銓 | 1 | 5,000 |
|
吉達 | 洪明仁 | 1 | 5,000 |
|
吉達 | 徐長壽 | 1 | 5,000 |
|
吉達 | 李建軍 | 1 | 5,000 |
|
吉達 | 詹炳垣 | 1 | 5,000 |
|
吉達 | 楊志賢 | 1 | 5,000 |
|
吉達 | 簡長春 | 1 | 5,000 |
|
龍鳳 | 丁澤宇 | 1 | 5,000 |
|
大同 | 陳國堂 | 1 | 5,000 |
|
大同 | 陳萬生 | 1 | 5,000 |
|
大同 | 蔡卯生 | 1 | 5,000 |
|
大同女子 | 謝月嬌 | 1 | 5,000 |
|
上贏 | 倪澄霖 | 1 | 5,000 |
|
上贏 | 王貴蘭 | 1 | 5,000 |
|
上贏 | 吳聰明 | 1 | 5,000 |
|
上贏 | 李娟玲 | 1 | 5,000 |
|
慈暉 | 林伶俐 | 1 | 5,000 |
|
華山 | 郭靜江 | 1 | 5,000 |
|
新台北 | 吳錦益 | 1 | 5,000 |
|
新台北 | 林道星 | 1 | 5,000 |
|
新台北 | 林易暘 | 1 | 5,000 |
|
喬芸 | 柯美絹 | 1 | 5,000 |
|
龍山 | 吳發喜 | 1 | 5,000 |
|
龍山 | 徐國鈞 | 1 | 5,000 |
|
龍山 | 許木文 | 1 | 5,000 |
|
鳳德 | 董恬伶 | 1 | 5,000 |
|
金國 | 胡淑貞 | 1 | 5,000 |
|
金國 | 梁哲彬 | 1 | 5,000 |
|
金國 | 石麗英 | 1 | 5,000 |
|
德馨 | 德 馨 | 1 | 5,000 |
|
德馨 | 康綵晏 | 1 | 5,000 |
|
菁彩 | 鄧景云 | 1 | 5,000 |
|
菁彩 | 林秋蓉 | 1 | 5,000 |
|
菁彩 | 曾秀美 | 1 | 5,000 |
|
菁彩 | 王品尹 | 1 | 5,000 |
|
菁彩 | 許美珠 | 1 | 5,000 |
|
祥弘 | 朱力加 | 1 | 5,000 |
|
祥弘 | 陳祝智 | 1 | 5,000 |
|
日月光 | 蕭麗珠 | 1 | 5,000 |
|
日月光 | 林仁壽 | 1 | 5,000 |
|
日月光 | 魏鳴慧 | 1 | 5,000 |
|
世界商務 | 應海瑞 | 1 | 5,000 |
|
世界商務 | 林瑞芬 | 1 | 5,000 |
|
世界商務 | 世界商務 (會捐) |
1 | 5,000 |
|
至善 | 李雅玲 | 1 | 5,000 |
|
老松 | 張勇夫 | 1 | 5,000 |
|
菁典 | 鄭美雲 | 1 | 5,000 |
|
菁典 | 何忠儀 | 1 | 5,000 |
|
菁典 | 陳家驊 | 1 | 5,000 |
|
菁誠 | 李 岸 | 1 | 5,000 |
|
菁誠 | 韓家麟 | 1 | 5,000 |
|
菁誠 | 邱國興 | 1 | 5,000 |
|
菁誠 | 蔡啟亮 | 1 | 5,000 |
|
菁誠 | 林建源 | 1 | 5,000 |
目前有82個分會283位獅友(含以區及會為單位捐) 捐獻LCTF(台灣基金)共計3,150個基數 總金額合約新台幣15,750,,000元 資料統計:2017年7月1日起至2018年6月27日記錄 |